8. November 2013 - Fakel Laaf (Bertrange)

20. Oktober 2013 - Strongmanrun (Differdingen)

Name | Startnummer | Platzierung | Zielzeit (Netto) |
Ceccon Steve | 3439 | 215 | 02:29:44 |
Schaus Daniel | 53 | 656 | 02:53:09 |
Schwarz Frederic | 976 | 986 | 03:04:48 |
Woll Laurence | 1590 | 65 | 03:05:25 |
Barnig Tom | 102 | 1764 | 03:31:00 |
Zwick Philippe | 96 | 1869 | 03:34:28 |
Kauffmann Ben | 50 | 1879 | 03:34:50 |
Halsdorf Joel | 2733 | 1932 | 03:36:44 |
Mamer Tom | 392 | 1949 | 03:37:31 |
Schammel Joe | 108 | 2150 | 03:46:11 |
Schammel Steve | 94 | 2151 | 03:46:12 |
Gomes Luis | 112 | 2285 | 03:51:30 |
Veloso Bruno | 80 | 2335 | 03:54:32 |
Theisen Gérard | 117 | 2561 | 04:16:35 |
14. Juli 2013 - 1000km Hesper (Hesperingen)

Name | Startnummer | Distanz (km) |
Zwick Philippe | 79 | 30 |
Halsdorf Joel | 27 | 28 |
Mamer Tom | 28 | 24 |
Hufer Karin | 80 | 24 |
Millim Kelly | 81 | 20 |
Hinkel Gilles | 168 | 20 |
Kirtz Anja | 26 | 16 |
Gomes Luis | 512 | 16 |
Theisen Gerard | 29 | 14 |
Schwarz Frederic | 72 | 12 |
Gomes Paula | 513 | 12 |
Heck Samantha | 30 | 10 |
Total: | 226 |
07. Juli 2013 - Cityjogging 10km (Luxemburg)

22. Juni 2013 - Adventure Laaf (Saeul)

Platz | Startnummer | Name | Zielzeit (7,5 km) |
7 | 8 | Steve CECCON | 00:46:27 |
10 | 51 | Philippe ZWICK | 00:54:08 |
16 | 20 | Joel HALSDORF | 00:57:39 |
19 | 22 | Ben KAUFMANN | 00:57:43 |
35 | 45 | Tom MAMER | 01:04:13 |
36 | 53 | Kelly MILLIM | 01:04:14 |
44 | 10 | Michel DEMUTH | 01:05:08 |
54 | 16 | Luis GOMES | 01:09:52 |
8. Juni 2013 - ING Night Marathon (Luxemburg)

Platz: | Zielzeit: (42km) | Teilnehmer 1 (8,8km) | Teilnehmer 2 (11,2km) | Teilnehmer 3 (13km) | Teilnehmer 4 (8km) |
280 / 671 Teams | 04:05:32 | Michel DEMUTH | Yannick MORBACH | Joel HALSDORF | Kelly MILLIM |
1. Juni 2013 - Nuetslaaf (Bettemburg)

Platz | Startnummer | Name | Zielzeit (8km) | Rundenzeit 1 (2km) | Rundenzeit 2 (2km) | Rundenzeit 3 (2km) | Rundenzeit 4 (2km) |
89 | 127 | Philippe ZWICK | 00:39:39 | 00:10:04 | 00:10:45 | 00:09:41 | 00:09:07 |
116 | 125 | Kelly MILLIM | 00:43:44 | 00:10:14 | 00:10:36 | 00:11:17 | 00:11:34 |
118 | 179 | Joel HALSDORF | 00:44:18 | 00:10:04 | 00:11:22 | 00:11:44 | 00:11:06 |
156 | 182 | Michel DEMUTH | 00:55:09 | 00:11:38 | 00:13:38 | 00:14:51 | 00:15:01 |