Team CIBETT vs. Fisherman's Friend StrongmanRun

20.10.2013 16:30:30 | Tom Barnig

Einen echten Härtetest meisterten am Sonntag 15 Mitglieder des CIBETT bei der ersten Edition des Fisherman's Friend StrongmanRun in Differdingen. Die Strecke, welche schlussendlich mit 25,7km erheblich länger war als anfangs geplant, forderte den Teilnehmern alles ab: Elektroschläge, Schaumbäder, 4°C kaltes Wasser,... Die 15 Hindernisse ließen keinen Zweifel daran dass hier nur Kämpfer bestehen konnten! Und Kämpferinnen, denn mit Laurence Woll schaffte es eine Sanitäterin des Einsatzzentrums in ihrer Kategorie auf den hervorragenden 65 Platz! Steve Ceccon landete in seidner Kategorie auf dem 215 Platz und führt damit das Team CIBETT an. In der Teamwertung klassierte sich das Team auf dem 29 Platz - Eine mehr als beachtliche Leistung bei über 4000 Teilnehmern!

Resultate der Teilnehmer:

Platz Startnr. Name Zielzeit (Brutto) Zielzeit (Netto)  
1764 102 » Barnig, Tom (LUX) 03:33:16 03:31:00  
215 3439 » Ceccon, Steve (LUX) 02:31:39 02:29:44  
2285 112 » Gomes, Luis (LUX) 03:53:47 03:51:30  
1932 2733 » Halsdorf, Joel (LUX) 03:38:41 03:36:44  
1879 50 » Kauffmann, Ben (LUX) 03:36:48 03:34:50  
1949 392 » Mamer, Tom (LUX) 03:39:47 03:37:31  
2150 108 » Schammel, Joe (LUX) 03:48:08 03:46:11  
2151 94 » Schammel, Steve (LUX) 03:48:08 03:46:12  
656 53 » Schaus, Daniel (LUX) 02:55:04 02:53:09  
976 986 » Schwarz, Frédéric (LUX) 03:07:04 03:04:48  
2561 117 » Theisen, Gerard (LUX) 04:18:53 04:16:35  
2335 80 » Veloso, Bruno (LUX) 03:56:46 03:54:32  
65 1590 » Woll, Laurence (LUX) 03:07:43 03:05:25  
1869 96 » Zwick, Philippe (LUX) 03:36:47 03:34:28  

zum Fotoalbum